Verázial P15
Doble cámara de iris para
sistemas de identificación biométrica

Verázial P15
Doble cámara de iris para
sistemas de identificación biométrica

Verázial P15
Doble cámara de iris para
sistemas de identificación biométrica

Sobre Verázial P15
Verázial P15 es un sensor compacto de captura doble del iris, diseñado tanto para aplicaciones de sobremesa como en puestos. Desarrollado para satisfacer las necesidades de captura biométrica del iris, incluso en los entornos más difíciles, captura rápidamente imágenes del iris de alta calidad. Junto con la suite de software Verázial ID, garantiza la identificación biométrica más precisa de las personas.
Sobre Verázial P15
Verázial P15 es un sensor compacto de captura doble del iris, diseñado tanto para aplicaciones de sobremesa como en puestos. Desarrollado para satisfacer las necesidades de captura biométrica del iris, incluso en los entornos más difíciles, captura rápidamente imágenes del iris de alta calidad. Junto con la suite de software Verázial ID, garantiza la identificación biométrica más precisa de las personas.
Sobre Verázial P15
Verázial P15 es un sensor compacto de captura doble del iris, diseñado tanto para aplicaciones de sobremesa como en puestos. Desarrollado para satisfacer las necesidades de captura biométrica del iris, incluso en los entornos más difíciles, captura rápidamente imágenes del iris de alta calidad. Junto con la suite de software Verázial ID, garantiza la identificación biométrica más precisa de las personas.
Características del sensor Verázial P15
Características del sensor Verázial P15
Características del sensor Verázial P15
Instrucciones para mejorar la experiencia del usuario
La interfaz de usuario más fácil y fiable de usar, que dirige a la persona con instrucciones claras para:


Muy lejos, acércate


Muy cerca, aléjate


Dentro del rango de captura
Instrucciones para mejorar la experiencia del usuario
La interfaz de usuario más fácil y fiable de usar, que dirige a la persona con instrucciones claras para:


Muy lejos, acércate


Muy cerca, aléjate


Dentro del rango de captura
Instrucciones para mejorar la experiencia del usuario
La interfaz de usuario más fácil y fiable de usar, que dirige a la persona con instrucciones claras para:


Muy lejos, acércate


Muy cerca, aléjate


Dentro del rango de captura
Usuarios identificados incluso con el rostro cubierto
La biometría del iris es la única tecnología que puede utilizarse para identificar de forma segura a personas con guantes y la cara cubierta, como es el caso de las salas limpias y los quirófanos. Verázial P15 captura el iris incluso a través de gafas y gafas de protección.

Gafas

Mascarilla

Gafas de protección

Gafas + Máscara
de protección
Usuarios identificados incluso con el rostro cubierto
La biometría del iris es la única tecnología que puede utilizarse para identificar de forma segura a personas con guantes y la cara cubierta, como es el caso de las salas limpias y los quirófanos. Verázial P15 captura el iris incluso a través de gafas y gafas de protección.

Gafas

Mascarilla

Gafas de protección

Gafas + Máscara
de protección
Usuarios identificados incluso con el rostro cubierto
La biometría del iris es la única tecnología que puede utilizarse para identificar de forma segura a personas con guantes y la cara cubierta, como es el caso de las salas limpias y los quirófanos. Verázial P15 captura el iris incluso a través de gafas y gafas de protección.

Gafas

Mascarilla

Gafas de protección

Gafas + Máscara
de protección
Especificaciones técnicas
MODO DE CAPTURA | Binocular y doble iris | MÉTODO DE CAPTURA DE IRIS | Auto |
RANGO DE CAPTURA | 30 – 38 cm. | VELOCIDAD DE CAPTURA | < 0.5 s. |
USO | Interior/Exterior | DUST & WATERPROOF | Si (IP65) |
LUMINOSIDAD AMBIENTAL | 0 – 5000 lux | MÉTODO DE ILUMINACIÓN | Cumplimiento de la iluminación infrarroja con la norma internacional de seguridad IEC/EN62471 |
IMAGEN DE IRIS | Cumplimiento de la norma ISO/IEC 9794-6:2005 | FORMATO DE IMAGEN DE IRIS | BMP, 8 bits/pixel, escala de grises, ≃ 300Kb |
SEÑAL VISUAL | Punto rojo/verde/azul LED | SEÑALES DE AUDIO | Si |
INTERFACES | USB 2.0 | POTENCIA | < 2 W, alimentación a través de USB |
CONTROLADORES REQUERIDOS | No (Plug&Play) | SISTEMA OPERATIVO | Windows, Linux, Android. |
MATERIAL DE CARCASA | Aleación de aluminio | PESO | 850 g |
TAMAÑO | 141.04 mm x 57.54 mm x 47.3 mm | SOPORTE DE TRANSMISIÓN DE VIDEO | SI (Cámara web 2 Megapíxeles) |
HUMEDAD OPERATIVA | 35% – 85% | TEMPERATURA OPERATIVA | -20º C a 60º C |
CUMPLIMIENTO ELÉCTRICO | ![]() ![]() | CUMPLIMIENTO AMBIENTAL | ![]() |
Especificaciones técnicas
MODO DE CAPTURA | Binocular y doble iris | MÉTODO DE CAPTURA DE IRIS | Auto |
RANGO DE CAPTURA | 30 – 38 cm. | VELOCIDAD DE CAPTURA | < 0.5 s. |
USO | Interior/Exterior | DUST & WATERPROOF | Si (IP65) |
LUMINOSIDAD AMBIENTAL | 0 – 5000 lux | MÉTODO DE ILUMINACIÓN | Cumplimiento de la iluminación infrarroja con la norma internacional de seguridad IEC/EN62471 |
IMAGEN DE IRIS | Cumplimiento de la norma ISO/IEC 9794-6:2005 | FORMATO DE IMAGEN DE IRIS | BMP, 8 bits/pixel, escala de grises, ≃ 300Kb |
SEÑAL VISUAL | Punto rojo/verde/azul LED | SEÑALES DE AUDIO | Si |
INTERFACES | USB 2.0 | POTENCIA | < 2 W, alimentación a través de USB |
CONTROLADORES REQUERIDOS | No (Plug&Play) | SISTEMA OPERATIVO | Windows, Linux, Android. |
MATERIAL DE CARCASA | Aleación de aluminio | PESO | 850 g |
TAMAÑO | 141.04 mm x 57.54 mm x 47.3 mm | SOPORTE DE TRANSMISIÓN DE VIDEO | SI (Cámara web 2 Megapíxeles) |
HUMEDAD OPERATIVA | 35% – 85% | TEMPERATURA OPERATIVA | -20º C a 60º C |
CUMPLIMIENTO ELÉCTRICO | ![]() ![]() | CUMPLIMIENTO AMBIENTAL | ![]() |
Especificaciones técnicas
MODO DE CAPTURA | Binocular y doble iris |
MÉTODO DE CAPTURA DE IRIS | Auto |
RANGO DE CAPTURA | 30 – 38 cm. |
VELOCIDAD DE CAPTURA | < 0.5 s. |
USO | Interior/Exterior |
RESISTENCIA A POLVO Y AGUA | Si (IP65) |
LUMINOSIDAD AMBIENTAL | 0 – 5000 lux |
MÉTODO DE ILUMINACIÓN | Cumplimiento de la iluminación infrarroja con la norma internacional de seguridad IEC/EN62471 |
IMAGEN DE IRIS | Cumplimiento de la norma ISO/IEC 9794-6:2005 |
FORMATO DE IMAGEN DE IRIS | BMP, 8 bits/pixel, escala de grises, ≃ 300Kb |
SEÑAL VISUAL | Punto rojo/verde/azul LED |
SEÑALES DE AUDIO | Si |
INTERFACES | USB 2.0 |
POTENCIA | < 2 W, alimentación a través de USB |
CONTROLADORES REQUERIDOS | No (Plug&Play) |
SISTEMA OPERATIVO | Windows, Linux, Android. |
MATERIAL DE CARCASA | Aleación de aluminio |
PESO | 850 g |
TAMAÑO | 141.04 mm x 57.54 mm x 47.3 mm |
SOPORTE DE TRANSMISIÓN DE VIDEO | SI (Cámara web 2 Megapíxeles) |
HUMEDAD OPERATIVA | 35% – 85% |
TEMPERATURA OPERATIVA | -20º C a 60º C |
CUMPLIMIENTO ELÉCTRICO | ![]() ![]() |
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL | ![]() |
Hablemos
Ponte en contacto con y te ayudaremos a utilizar la más avanzada en tus procesos.
Hablemos
Ponte en contacto con y te ayudaremos a utilizar la más avanzada en tus procesos.
Hablemos
Ponte en contacto con y te ayudaremos a utilizar la más avanzada en tus procesos.