Verázial DM6000
Dispositivo biométrico Android
Este dispositivo Android incorpora un doble sensor de iris y una cámara facial. Combinado con el software Verázial ID, realiza identificaciones biométricas faciales y del iris precisas. Especialmente diseñado para el control de presencia, control de acceso y fabricación.
Verázial DM6000
Dispositivo biométrico Android
Este dispositivo Android incorpora un doble sensor de iris y una cámara facial. Combinado con el software Verázial ID, realiza identificaciones biométricas faciales y del iris precisas. Especialmente diseñado para el control de presencia, control de acceso y fabricación.
Verázial DM6000
Dispositivo biométrico Android
Características del sensor Verázial DM6000
Características del sensor Verázial DM6000
Características del sensor Verázial DM6000
Usuarios identificados incluso con el rostro cubierto
La biometría del iris es la única tecnología que puede utilizarse para identificar de forma segura a personas con guantes y la cara cubierta, como es el caso de las salas limpias y los quirófanos. Verázial DM6000 captura el iris incluso a través de gafas y gafas de protección.
Gafas
Mascarilla
Gafas de protección
Gafas + Máscara
de protección
Usuarios identificados incluso con el rostro cubierto
La biometría del iris es la única tecnología que puede utilizarse para identificar de forma segura a personas con guantes y la cara cubierta, como es el caso de las salas limpias y los quirófanos. Verázial DM6000 captura el iris incluso a través de gafas y gafas de protección.
Gafas
Mascarilla
Gafas de protección
Gafas + Máscara
de protección
Usuarios identificados incluso con el rostro cubierto
La biometría del iris es la única tecnología que puede utilizarse para identificar de forma segura a personas con guantes y la cara cubierta, como es el caso de las salas limpias y los quirófanos. Verázial DM6000 captura el iris incluso a través de gafas y gafas de protección.
Gafas
Mascarilla
Gafas de protección
Gafas + Máscara
de protección
Especificaciones técnicas
MODO DE CAPTURA | Binocular y doble iris / Rostro | IMAGEN DE IRIS | Cumplimiento de la norma ISO/IEC 9794-6:2005 |
RANGO DE CAPTURA | Iris: 25 – 40 cm. Rostro: 25 – 100 cm. | VELOCIDAD DE CAPTURA | < 0.5 s. |
MÉTODO DE CAPTURA DE IRIS | Auto | MÉTODO DE ILUMINACIÓN | Cumplimiento de la iluminación infrarroja con la norma internacional de seguridad IEC/EN62471 |
HUMEDAD OPERATIVA | 35% – 85% | TEMPERATURA OPERATIVA | -20º C – 50º C |
PROCESADOR | Quad Core Cortex-A17 hasta 1.6 GHz | MEMORIA NAND | 16 GB EMMC |
RAM | 2 GB DDR3 | PANTALLA | Panel táctil de 7.0 pulgadas a color con tecnología TFT. |
PESO | 1.24 kg. | TAMAÑO | 216 mm x 183 mm x 36 mm. |
RESOLUCIÓN DE CÁMARA | Cámara de iris: 5 M Cámara facial: 2 M | AUDIO | Altavoz integrado |
CONEXIÓN | TCP/IP | SISTEMA OPERATIVO | Android |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | DC 12V@5A | INTERFACES | RJ45, RS232/485, Wiegand 26/34 output, USB, 1 relay output, AUX/HDMI |
CUMPLIMIENTO ELÉCTRICO | CUMPLIMIENTO AMBIENTAL |
Especificaciones técnicas
MODO DE CAPTURA | Binocular y doble iris / Rostro | IMAGEN DE IRIS | Cumplimiento de la norma ISO/IEC 9794-6:2005 |
RANGO DE CAPTURA | Iris: 25 – 40 cm. Rostro: 25 – 100 cm. | VELOCIDAD DE CAPTURA | < 0.5 s. |
MÉTODO DE CAPTURA DE IRIS | Auto | MÉTODO DE ILUMINACIÓN | Cumplimiento de la iluminación infrarroja con la norma internacional de seguridad IEC/EN62471 |
HUMEDAD OPERATIVA | 35% – 85% | TEMPERATURA OPERATIVA | -20º C – 50º C |
PROCESADOR | Quad Core Cortex-A17 hasta 1.6 GHz | MEMORIA NAND | 16 GB EMMC |
RAM | 2 GB DDR3 | PANTALLA | Panel táctil de 7.0 pulgadas a color con tecnología TFT. |
PESO | 1.24 kg. | TAMAÑO | 216 mm x 183 mm x 36 mm. |
RESOLUCIÓN DE CÁMARA | Cámara de iris: 5 M Cámara facial: 2 M | AUDIO | Altavoz integrado |
CONEXIÓN | TCP/IP | SISTEMA OPERATIVO | Android |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | DC 12V@5A | INTERFACES | RJ45, RS232/485, Wiegand 26/34 output, USB, 1 relay output, AUX/HDMI |
CUMPLIMIENTO ELÉCTRICO | CUMPLIMIENTO AMBIENTAL |
Especificaciones técnicas
MODO DE CAPTURA | One iris & Dual iris / Face |
IMAGEN DE IRIS | Compliance with ISO/IEC 9794-6:2005 |
RANGO DE CAPTURA | Iris: 25 – 40 cm. Face: 25 – 100 cm. |
VELOCIDAD DE CAPTURA | < 0.5 s. |
MÉTODO DE CAPTURA DE IRIS | Auto |
MÉTODO DE ILUMINACIÓN | Infrared lighting compliance with IEC/EN62471 International Safety Standard |
HUMEDAD OPERATIVA | 35% – 85% |
TEMPERATURA OPERATIVA | -20º C – 50º C |
PROCESADOR | Quad Core Cortex-A17 up to 1.6 GHz |
MEMORIA NAND | 16 GB EMMC |
RAM | 2 GB DDR3 |
PANTALLA | 7.0 inch color TFT multi touch panel |
PESO | 1.24 kg. |
TAMAÑO | 216 mm x 183 mm x 36 mm. |
RESOLUCIÓN DE CÁMARA | Iris camera: 5 M Face camera: 2 M |
AUDIO | Embedded speaker |
CONEXIÓN | TCP/IP |
SISTEMA OPERATIVO | Android |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | DC 12V@5A |
INTERFACES | RJ45, RS232/485, Wiegand 26/34 output, USB, 1 relay output, AUX/HDMI |
CUMPLIMIENTO ELÉCTRICO | |
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL |
Hablemos
Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a utilizar la más avanzada tecnología biométrica en tus procesos.
Hablemos
Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a utilizar la más avanzada tecnología biométrica en tus procesos.
Hablemos
Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a utilizar la más avanzada tecnología biométrica en tus procesos.